





手(shǒu)機浏覽(lan)
更方便(biàn)
WFB自吸(xī)泵,該産(chan)品具有(yǒu)耐溫耐(nài)壓、“一次(ci)引流”、“終(zhōng)生自吸(xī)”等🧑🏾🤝🧑🏼多種(zhong)功能。目(mu)前生産(chǎn)321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚(jù)丙烯)等(děng)多種材(cái)質的🔞系(xì)列整機(ji),五種不(bu)同造型(xing)共一千(qiān)餘種規(gui)格。在電(dian)子、電力(li)、化👣工、冶(ye)金、醫藥(yào)、食品、電(diàn)鍍🌈、環保(bao)、消防、市(shì)政、淨水(shui)♻️、國防軍(jun)工、紡織(zhi)印染、采(cai)掘選礦(kuang)、民用建(jian)築等行(háng)業中🧑🏾🤝🧑🏼廣(guang)泛适用(yong),深受用(yòng)戶的好(hao)評。
二、優(yōu)點
1、采用(yòng)“泵用連(lian)環式多(duo)面離心(xīn)密封裝(zhuāng)置”,革除(chu)了傳統(tong)水泵的(de)填料密(mi)封、盤根(gen)密封、機(jī)械密封(fēng)、徹底制(zhi)服了“跑(pǎo)、冒、滴、漏(lou)”,是替🛀代(dài)各種長(zhang)軸液下(xia)泵、潛水(shuǐ)泵等理(li)想的設(shè)備。
2、運行(háng)過程中(zhong)密封裝(zhuang)置不摩(mo)擦,無麿(mǒ)損,使用(yòng)壽命較(jiào)同🌈類産(chǎn)品長10倍(bei)以上。
3、移(yi)植真空(kong)泵原理(lǐ),自吸性(xing)能穩定(dìng)可靠,特(te)别是采(cai)用“電動(dong)空氣控(kong)制閥”,實(shí)現了“一(yi)次引流(liu),終生自(zi)吸”。
5、具有(yǒu)優越的(de)自控功(gōng)能,可與(yǔ)高科技(ji)領域和(hé)高度自(zì)動化系(xi)統配套(tao)使用。
三(san)、選型方(fāng)法
50WFB-AD1
50——泵進(jìn)口口徑(jìng)(mm)
WFB——無密封(feng)自控自(zì)吸泵
AD1——性(xing)能分類(lei)
水泵的(de)法蘭采(cai)用中華(hua)人民共(gong)和國國(guó)家标準(zhǔn)制造。标(biāo)👉準代号(hao)GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬(shu)材質水(shui)泵的法(fǎ)蘭壓力(li)0.6MPa;金屬材(cái)質水泵(beng)的法蘭(lán)壓📧力1.0MPa。本(ben)公司水(shui)泵出廠(chǎng)時,進出(chu)液口配(pèi)一隻反(fan)法蘭。
![]()
四(sì)、WFB無密封(fēng)自控自(zì)吸泵性(xing)能參數(shu)表
材質(zhi)代号 | 轉速 |
| 吸(xī)液口徑(jìng) | 出液口(kǒu)徑 | |||||
r/min | kw | MM | MM | kg | |||||
16WFB-A | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | ||
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | |
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
23 | |||||||||
10 | 21 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
5 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 40 | 32 | 125 | |
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 10.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
50WFB-AD | 5 | 11 | 1.5 | 50 | 40 | 149 | |||
6.3 | |||||||||
9 | |||||||||
50WFB-AD1 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 149 | |||
T.G.BXG | 50WFB-B | 10 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | ||
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
50WFB-B1 | 7 | 33 | 5 | 50 | 40 | 205 | |||
12 | 31 | ||||||||
29 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 4 | 40 | 185 | |||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | ||||||||
12.5 | |||||||||
T.G.BXG | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 40 | ||||
12 | 56 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 215 | ||
10 | 40 | ||||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 40 | 170 | ||
6 | 18 | ||||||||
17 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | |||||||||
15 | 75 | ||||||||
2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 40 | 250 | |||
11 | 62 | ||||||||
10 | 55 | ||||||||
50WFB-E2 | 2900 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 260 | |||
26 | |||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 5.5 | 4 | 65 | 260 | ||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
11 | |||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
38 | |||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 65 | 50 | 230 | |
12 | 14 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 5 | 280 | |||
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 265 | |
T.G.PP.BXG | 19 | 4 | 5 | 50 | 240 | ||||
18 | |||||||||
17 | |||||||||
2900 | 15 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | |||
25 | 80 | ||||||||
78 | |||||||||
65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 65 | 280 | |||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.BXG | 15 | 5 | 50 | 485 | |||||
25 | 125 | ||||||||
30 | |||||||||
18 | 5 | 65 | 50 | 485 | |||||
21.5 | 95 | ||||||||
85 | |||||||||
65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 270 | |||
37 | |||||||||
15 | |||||||||
2900 | 34 | 5.5 | 5 | 50 | 260 | ||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 6 | 80 | 380 | ||
50 | 26 | ||||||||
60 | |||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 15 | 11.5 | 4 | |||||
10.5 | |||||||||
9 |
material code | 型号 | 轉(zhuan)速 | 流量(liang) Q | 揚程 | 配(pèi)套功率(lü) | 允許吸(xī)深permissible suctioned depth | 吸液(ye)口徑 | 出(chu)液口徑(jing) | 整機重(zhong)量 |
r/min | M | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 5 | 65 | 395 | ||||
50 | |||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 65 | ||
25 | 14 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 65 | 460 | |
55 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 400 | |
38 | |||||||||
80WFB-C2 | 2900 | 19 | 7.5 | 5 | 65 | 320 | |||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 21 | 14 | 5 | 80 | 340 | |||
25 | |||||||||
2900 | 30 | 37 | 80 | 65 | 480 | ||||
50 | 80 | ||||||||
76 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 60 | 80 | 400 | ||||
40 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 27 | 80 | 65 | 380 | |||
26 | |||||||||
24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | |||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 30 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | ||
125 | |||||||||
60 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | |
30 | 95 | ||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 11 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 36 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | 26 | ||||||||
110 | |||||||||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 80 | 450 | ||
40 | 11 | ||||||||
50 | |||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | ||||||||
32 | |||||||||
120 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 520 | ||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | |
80 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 80 | 605 | |
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 520 | |||
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
100WFB-C3 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 500 | ||||
45 | |||||||||
2900 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 | |||
80 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 60 | 45 | 680 | |||||
100 | 51 | ||||||||
100WFB-E2 | 2900 | 26 | 11 | 100 | 80 | 530 | |||
25 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 62 | 11 | 5 | 100 | 80 | |||
58 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 60 | 5 | 100 | 80 | ||||
80 | |||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F1 | 80 | 108 | 5 | 80 | 820 | |||
90 | 90 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | |
50 | |||||||||
36 | |||||||||
100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 100 | 80 | |||
29 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 55 | 55 | 100 | 900 | |||
150 | 50 | ||||||||
180 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 170 | 125 | 100 | 860 | ||||
185 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 5 | 125 | 100 | 720 | |
19 | |||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | |||
15 |
材質(zhì)代号 | 流量 Q | 揚(yáng)程 | 配套(tao)功率 | 允(yun)許吸深(shēn) | 吸液口(kou)徑 | 出液(yè)口徑 | 整(zhěng)機重量(liàng) | ||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||
200 | |||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 | ||
170 | 60 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 26 | 22 | 100 | 760 | |||
100 | |||||||||
120 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 100 | 730 | |
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 1580 | ||
200 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 5 | 125 | 100 | 1270 | |
190 | 93 | ||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 30 | 125 | 100 | 790 | |||
100 | 38 | ||||||||
120 | |||||||||
125WFB-C3 | 23 | 18.5 | 125 | 750 | |||||
85 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | ||
90 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
40 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
T.G.BXG | 150WFB-A | 120 | 28 | 5 | 125 | 990 | |||
185 | 26 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 | |
T.G.BXG | 2900 | 40 | 45 | 125 | 1060 | ||||
180 | 36 | ||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 1080 | |
260 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 160 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | ||
180 | |||||||||
195 | 26 | ||||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 | |
200 | 50 | ||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 5 | 125 | 1100 | ||
190 | 38 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |
T.G.BXG | 200WFB-AD | 55 | 5 | 200 | 150 | ||||
400 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 5 | 150 | 1375 | |||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 37 | 200 | 150 | 1335 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD | 240 | 42 | 75 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 310 | 25 | 45 | 200 | 150 | 1375 | ||
450 | 13 | ||||||||
520 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 110 | 200 | 150 | |||||
380 | 50 | ||||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 45 | 90 | 5 | 200 | ||||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 1520 | |
350 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 250 | 200 | 1556 | ||
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 45 | 5 | 250 | 1450 | ||||
880 | 8 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 340 | 75 | 5 | 250 | 200 | |||
400 | 33 | ||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | ||
22.5 | |||||||||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
40 | |||||||||
450 | |||||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
47 | |||||||||
380 | 45 | ||||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 90 | 250 | 200 | |||||
260 | |||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 480 | 30 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 26.5 | 5 | 300 | 1880 | ||||
550 | 25 | ||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 250 | |||
420 | 35 | ||||||||
460 | |||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 132 | 250 | 2058 | |||||
960 | 25 | ||||||||
1255 |
材質代(dai)号 | 型号(hào) type | 轉速 | 配套功(gōng)率 | 允許(xu)吸深 | 吸(xī)液口徑(jìng) | 出液口(kou)徑 |
| ||
m3/h | M | MM | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 50 | 110 | 300 | 250 | |||
400 | 47.5 | ||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 57.5 | 5 | 300 | 250 | 2280 | ||
320 | 55 | ||||||||
345 | 52.5 | ||||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 300 | 250 | 2480 | ||
47.5 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 250 | 2388 | |
740 | 40 | ||||||||
590 | 50 | ||||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 57 | 185 | 5 | 250 | 2400 | |||
750 | |||||||||
978 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 200 | 5 | 2480 | |||||
300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 5 | 300 | 250 | |||
780 | 52 | ||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 56.5 | 90 | 350 | 300 | |||
600 | 25 | ||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 145 | 350 | 2780 | |||
690 | |||||||||
820 | 31 | ||||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 42.5 | 110 | 5 | 2630 | ||||
500 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 50 | 5 | 350 | 300 | |||
535 | 47.5 | ||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 2630 | ||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 250 | 350 | 2785 | ||||
950 | 48 | ||||||||
1200 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | |||
980 | 52.5 | ||||||||
1186 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 350 | 300 | 2508 | ||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 2688 | ||
1320 | 32 | ||||||||
1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 300 | 2886 | |||
1280 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 45 | 280 | 350 | 300 | 3080 | ||
1050 | |||||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 3285 | ||
1200 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 300 | |||
1096 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 2600 | |||
1370 | 25 | ||||||||
1450 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | ||||
1450 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 | |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 | ||
T.G.BXG | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 350 | 1750 | |||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 20 | 185 | 5 | 350 | 2500 | ||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 22.5 | 200 | 400 | 350 | 2650 | ||
T.G.BXG | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 400 | 2880 | |||
1880 | |||||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 30 | 280 | 400 | 350 | ||||
2506 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 2650 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1880 | 132 | 400 | 350 | 2750 | |||
T.G.BXG | 1450 | 12 | 160 | 350 | 2860 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | |||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 400 | 3250 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 5 | 90 | 450 | 400 | 2650 | |||
450WFB-BD | 1450 | 8 | 132 | 5 | 2880 | ||||
450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | ||||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 450 | 3080 | |
T.G.BXG | 600WFB-BD | 4280 | 8 | 200 | 5 | 450 | 3080 | ||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 | ||
800WFB-AD | 4520 | 5 | 132 | 5 | 600 | 3280 | |||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 |

•